Currently TXing
Time (America/Phoenix) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected NXDNGateways
Reporting Time (America/Phoenix) Callsign
2026-03-03 15:54:57KE6GVK
Last Heard List
Time (America/Phoenix) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-03-03 14:43:53KE6GVK TG 7941 KE6GVK 11
2026-03-02 21:17:26DL7NHB TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-02 18:28:4424829 TG 7941 KE6GVK 5
All Heard List
Time (America/Phoenix) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-03-03 14:43:53KE6GVK TG 7941 KE6GVK 11
2026-03-03 14:43:32KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 12:10:10KE6GVK TG 7941 KE6GVK 6
2026-03-03 12:09:04KE6GVK TG 7941 KE6GVK 10
2026-03-03 12:04:21KE6GVK TG 7941 KE6GVK 6
2026-03-03 12:04:05KE6GVK TG 7941 KE6GVK 7
2026-03-03 12:02:45KE6GVK TG 7941 KE6GVK 12
2026-03-03 12:02:32KE6GVK TG 7941 KE6GVK 10
2026-03-03 12:02:21KE6GVK TG 7941 KE6GVK 8
2026-03-03 12:01:49KE6GVK TG 7941 KE6GVK 28
2026-03-03 12:01:04KE6GVK TG 7941 KE6GVK 39
2026-03-03 12:00:31KE6GVK TG 7941 KE6GVK 30
2026-03-03 11:59:29KE6GVK TG 7941 KE6GVK 57
2026-03-03 11:59:04KE6GVK TG 7941 KE6GVK 19
2026-03-03 11:58:56KE6GVK TG 7941 KE6GVK 3
2026-03-03 11:46:04KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 11:45:29KE6GVK TG 7941 KE6GVK 32
2026-03-03 11:44:07KE6GVK TG 7941 KE6GVK 18
2026-03-03 11:42:31KE6GVK TG 7941 KE6GVK 32
2026-03-03 11:40:26KE6GVK TG 7941 KE6GVK 0
2026-03-03 11:39:22KE6GVK TG 7941 KE6GVK 57
2026-03-03 11:38:41KE6GVK TG 7941 KE6GVK 37
2026-03-03 11:37:47KE6GVK TG 7941 KE6GVK 47
2026-03-03 11:37:15KE6GVK TG 7941 KE6GVK 28
2026-03-03 11:36:29KE6GVK TG 7941 KE6GVK 38
2026-03-03 11:36:11KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 11:29:53KE6GVK TG 7941 KE6GVK 6
2026-03-03 11:29:35KE6GVK TG 7941 KE6GVK 9
2026-03-03 11:26:11KE6GVK TG 7941 KE6GVK 9
2026-03-03 11:26:02KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 10:50:22KE6GVK TG 7941 KE6GVK 3
2026-03-03 10:49:52KE6GVK TG 7941 KE6GVK 1
2026-03-03 10:46:36KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 10:46:31KE6GVK TG 7941 KE6GVK 2
2026-03-03 10:45:41KE6GVK TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-03 10:45:12KE6GVK TG 7941 KE6GVK 8
2026-03-03 10:44:26KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 10:35:50KE6GVK TG 7941 KE6GVK 3
2026-03-03 10:34:21KE6GVK TG 7941 KE6GVK 26
2026-03-03 10:32:23KE6GVK TG 7941 KE6GVK 55
2026-03-03 10:31:18KE6GVK TG 7941 KE6GVK 55
2026-03-03 10:31:08KE6GVK TG 7941 KE6GVK 7
2026-03-03 10:30:55KE6GVK TG 7941 KE6GVK 6
2026-03-03 10:30:46KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 10:25:43KE6GVK TG 7941 KE6GVK 16
2026-03-03 10:24:57KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 08:44:17KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 08:04:08KE6GVK TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-03 08:03:53KE6GVK TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-03 07:56:20KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 07:43:32KE6GVK TG 7941 KE6GVK 8
2026-03-03 07:43:26KE6GVK TG 7941 KE6GVK 1
2026-03-03 07:43:22KE6GVK TG 7941 KE6GVK 2
2026-03-03 07:43:06KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 07:42:43KE6GVK TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-03 07:42:32KE6GVK TG 7941 KE6GVK 6
2026-03-03 07:37:18KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-03 07:37:07KE6GVK TG 7941 KE6GVK 2
2026-03-03 07:36:57KE6GVK TG 7941 KE6GVK 1
2026-03-02 22:22:53KE6GVK TG 7941 KE6GVK 1
2026-03-02 21:28:48KE6GVK TG 7941 KE6GVK 7
2026-03-02 21:17:26DL7NHB TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-02 20:54:26KE6GVK TG 7941 KE6GVK 24
2026-03-02 20:53:50KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-02 20:01:22KE6GVK TG 7941 KE6GVK 44
2026-03-02 19:59:09KE6GVK TG 7941 KE6GVK 11
2026-03-02 19:57:36KE6GVK TG 7941 KE6GVK 31
2026-03-02 19:56:28KE6GVK TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-02 19:55:54KE6GVK TG 7941 KE6GVK 32
2026-03-02 19:54:44KE6GVK TG 7941 KE6GVK 7
2026-03-02 19:53:32KE6GVK TG 7941 KE6GVK 10
2026-03-02 19:52:38KE6GVK TG 7941 KE6GVK 50
2026-03-02 19:51:34KE6GVK TG 7941 KE6GVK 2
2026-03-02 19:50:34KE6GVK TG 7941 KE6GVK 56
2026-03-02 19:48:51KE6GVK TG 7941 KE6GVK 40
2026-03-02 19:46:32KE6GVK TG 7941 KE6GVK 16
2026-03-02 19:45:01KE6GVK TG 7941 KE6GVK 28
2026-03-02 19:44:23KE6GVK TG 7941 KE6GVK 36
2026-03-02 19:42:35KE6GVK TG 7941 KE6GVK 46
2026-03-02 19:42:03KE6GVK TG 7941 KE6GVK 29
2026-03-02 19:40:16KE6GVK TG 7941 KE6GVK 6
2026-03-02 19:39:18KE6GVK TG 7941 KE6GVK 54
2026-03-02 19:37:24KE6GVK TG 7941 KE6GVK 49
2026-03-02 19:35:33KE6GVK TG 7941 KE6GVK 47
2026-03-02 19:34:48KE6GVK TG 7941 KE6GVK 43
2026-03-02 19:33:07KE6GVK TG 7941 KE6GVK 36
2026-03-02 19:32:03KE6GVK TG 7941 KE6GVK 1
2026-03-02 19:30:56KE6GVK TG 7941 KE6GVK 3
2026-03-02 19:30:42KE6GVK TG 7941 KE6GVK 12
2026-03-02 19:30:28KE6GVK TG 7941 KE6GVK 3
2026-03-02 19:29:29KE6GVK TG 7941 KE6GVK 6
2026-03-02 19:29:15KE6GVK TG 7941 KE6GVK 11
2026-03-02 19:28:55KE6GVK TG 7941 KE6GVK 15
2026-03-02 19:28:27KE6GVK TG 7941 KE6GVK 23
2026-03-02 19:28:11KE6GVK TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-02 19:27:46KE6GVK TG 7941 KE6GVK 16
2026-03-02 19:27:35KE6GVK TG 7941 KE6GVK 2
2026-03-02 18:31:02KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-02 18:28:4424829 TG 7941 KE6GVK 5
2026-03-02 18:28:2724829 TG 7941 KE6GVK 0
2026-03-02 18:26:04KE6GVK TG 7941 KE6GVK 4
2026-03-02 17:14:56KE6GVK TG 7941 KE6GVK 3
NXDNReflector-Dashboard V 20180529-1 | Last Reload 2026-03-03, 15:56:04 (America/Phoenix) WMRA WHITE MOUNTAIN REPEATER ASSOCIATION